中文能力
原榜单海外Claude Opus 5#11575
国内Qwen 3.8 Max#41556
在这次同榜快照中,Claude 名次在前;Qwen 是本页国内模型里名次最高的一个。
海外Claude Opus 5#11575
国内Qwen 3.8 Max#41556
在这次同榜快照中,Claude 名次在前;Qwen 是本页国内模型里名次最高的一个。
海外Claude Opus 5#11691
国内Kimi K3 Max / Qwen 3.8 Max#2 / #31674 / 1669
在同一 WebDev 快照里,Claude、Kimi、Qwen 分列前三;名次只代表这张公开榜单。
海外Claude Opus 5 / GPT-5.6 Sol#1 / #517.96% / 10.12%
国内Kimi K3 Max / GLM 5.2 Max#2 / #1015.55% / 8.39%
Claude 为 17.96% ± 3.18%,Kimi 为 15.55% ± 2.06%;区间重叠,不能断言确定差距。
完整证据矩阵
| 模型 | API 价格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外Claude Opus 5查看详情 | #51498High | #11506Max | #51520High | #11691Max | #117.96%± 3.18%确认成功 | #11575High | #61297High | #71507High | $5 / $25输入 / 输出 |
| 国内Qwen 3.8 Max查看详情 | #121481 | #61492 | #81516 | #31669Preliminary | —暂无同榜值 | #41556 | #21301 | #61507 | ¥12 / ¥36中国站标准价 |
| 国内Kimi K3 Max查看详情 | #101484 | #161477 | #71516 | #21674 | #215.55%± 2.06%确认成功 | #201525 | —暂无同榜值 | #101501 | $3 / $15缓存命中输入 $0.30 |
| 海外GPT-5.6 Sol查看详情 | #131481xHigh | —暂无同榜值 | #15xHigh | #71622xHigh | #510.12%确认成功 | #91543xHigh | #221280xHigh | #201490xHigh | $5 / $30输入 / 输出 |
| 国内GLM 5.2 Max查看详情 | #311465 | —暂无同榜值 | #37 | #91587 | #108.39%确认成功 | #241521 | —暂无同榜值 | #351480 | $1.40 / $4.40输入 / 输出 |
| 国内DeepSeek V4 Pro查看详情 | #461454 | —暂无同榜值 | #48 | #471445 | —暂无同榜值 | #541495 | —暂无同榜值 | #451473 | $0.435 / $0.878 月 16 日 16:00 UTC 起调价 |
| 海外Gemini 3.5 Flash High查看详情 | #281468 | —暂无同榜值 | #25 | #311506 | —暂无同榜值 | #221524 | #171283 | #281483 | $0.75 / $4.502026 年 12 月 31 日前优惠价 |
$5 / $25API 输入 / 输出
查看模型详情¥12 / ¥36API 输入 / 输出
查看模型详情$3 / $15API 输入 / 输出
查看模型详情$5 / $30API 输入 / 输出
查看模型详情$1.40 / $4.40API 输入 / 输出
查看模型详情$0.435 / $0.87API 输入 / 输出
查看模型详情$0.75 / $4.50API 输入 / 输出
查看模型详情更多模型资料
怎么读这张表
第二篇 · 把能力换成实际用途